
로얄 브루나이 항공의 저렴한 항공권. 최저가 KRW504,600* 항공편을 예약하세요!
expand_more
1 성인, 이코노미
expand_moretoday
today
인기 있는 항공편과 노선
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)에게
반다르스리브가완 (BWN)2026년07월25일 - 2026년08월01일
최저운임
KRW717,100
6 시간 전 조회
왕복
이코노미

서울 (ICN)에게
쿠칭 (KCH)2026년07월25일 - 2026년08월01일
최저운임
KRW645,500
1 일 전 조회
왕복
이코노미

서울 (ICN)에게
수라바야 (SUB)2026년07월25일 - 2026년08월01일
최저운임
KRW1,017,400
1 일 전 조회
왕복
이코노미

서울 (ICN)에게
쿠알라룸푸르 (KUL)2026년07월25일 - 2026년08월01일
최저운임
KRW1,376,500
7 시간 전 조회
왕복
이코노미

서울 (ICN)에게
싱가포르 (SIN)2026년07월25일 - 2026년08월01일
최저운임
KRW606,400
4 시간 전 조회
왕복
이코노미
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
RB 목적지를 알아보세요
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 반다르스리브가완 (BWN) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월12일 - 2026년08월19일 | 최저운임 KRW666,100 6 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 | 이코노미 | 2026년11월11일 - 2026년11월17일 | 최저운임 KRW838,200 1 일 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 코타키나발루 (BKI) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월18일 - 2026년08월25일 | 최저운임 KRW1,019,100 6 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 수라바야 (SUB) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월15일 - 2026년08월22일 | 최저운임 KRW1,340,700 1 일 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 쿠칭 (KCH) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월18일 - 2026년08월25일 | 최저운임 KRW550,700 7 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 자카르타 (CGK) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월18일 - 2026년08월25일 | 최저운임 KRW1,094,500 5 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월18일 - 2026년08월25일 | 최저운임 KRW873,800 7 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 | 이코노미 | 2026년08월18일 - 2026년08월25일 | 최저운임 KRW504,600 4 시간 전 조회 |
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
