
로얄 브루나이 항공의 저렴한 항공권. 최저가 KRW498,800* 항공편을 예약하세요!
expand_more
1 성인, 이코노미
expand_moretoday
today
인기 있는 항공편과 노선
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)에게
반다르스리브가완 (BWN)2026년04월07일 - 2026년04월11일
최저운임
KRW1,692,500
2 시간 전 조회
왕복
이코노미
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
RB 목적지를 알아보세요
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 멜버른 (MEL) | 왕복 | 이코노미 | 2026년06월17일 - 2026년06월30일 | 최저운임 KRW844,900 30 분 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 반다르스리브가완 (BWN) | 왕복 | 이코노미 | 2026년07월07일 - 2026년07월15일 | 최저운임 KRW498,800 7 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 런던 (LHR) | 왕복 | 이코노미 | 2026년04월14일 - 2026년04월26일 | 최저운임 KRW3,403,100 1 일 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 | 이코노미 | 2027년01월09일 - 2027년02월08일 | 최저운임 KRW591,400 20 시간 전 조회 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 | 이코노미 | 2026년05월02일 - 2026년05월05일 | 최저운임 KRW629,000 1 일 전 조회 |
*지난 48시간 이내에 다른 사용자가 찾은 최저가 요금이며, 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
