2019 년 11 월 1 일부터 로열브루나이항공은 이코노미 클래스로 여행하는 고객의 경우 20kg, 비즈니스 클래스로 40kg의 위탁 수하물 허용량을 제공합니다. RB 링크 목적지 내에서 여행하는 승객은 15kg의 수하물 허용량을 받을 수 있으며 국제선 환승 승객은 이용하시는 국제선 수하물 허용량이 적용됩니다. 수하물 허용 한도에 대해서는 아래 표 또는 항공권 조건을 참조하십시오. 의료 안전 규정으로 인해 단일 수하물은 32kg을 초과 할 수 없습니다.
RB Super Saver |
RB Saver | RB Value | RB Flexi | Business Saver | Business | |
보르네오 섬 내 목적지 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | N/A | N/A |
그 외 모든 목적지 | 20kg | 25kg | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
2019 년 11 월 1 일 이전에 구매 한 항공권의 위탁 수하물 허용량은 이코노미 클래스 고객의 경우 30kg, 비즈니스 클래스 고객의 경우 40kg가 적용됩니다.
인터 보르네오 (Borneo) 목적지는 전 좌석 이코노미석으로 운영합니다.
동일한 항공편 및 예약으로 가족 또는 친구와 여행하는 경우 총 중량 한도를 합산 할 수 있습니다.
아래 요금사전 구매용 추가 수하물 허용량:
5kg의
에서부터 | 브루나이 | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
브루나이 | USD14 | USD45 | USD90 | USD158 | USD225 | |
Zone A | USD14 | USD27 | USD59 | USD104 | USD171 | USD239 |
Zone B | USD45 | USD59 | USD90 | USD135 | USD203 | USD270 |
Zone C | USD90 | USD104 | USD135 | USD180 | USD248 | USD315 |
Zone D | USD158 | USD171 | USD203 | USD248 | USD315 | USD383 |
Zone E | USD225 | USD239 | USD270 | USD315 | USD383 |
10kg의
From / To | Brunei | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | USD23 | USD75 | USD150 | USD263 | USD375 | |
Zone A | USD23 | USD45 | USD98 | USD173 | USD285 | USD398 |
Zone B | USD75 | USD98 | USD150 | USD225 | USD338 | USD450 |
Zone C | USD150 | USD173 | USD225 | USD300 | USD413 | USD525 |
Zone D | USD263 | USD285 | USD338 | USD413 | USD525 | USD638 |
Zone E | USD375 | USD398 | USD450 | USD525 | USD638 |
20kg의
From / To | Brunei | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | USD45 | USD150 | USD300 | USD525 | USD750 | |
Zone A | USD45 | USD90 | USD195 | USD345 | USD570 | USD795 |
Zone B | USD150 | USD195 | USD300 | USD450 | USD675 | USD900 |
Zone C | USD300 | USD345 | USD450 | USD600 | USD825 | USD1,050 |
Zone D | USD525 | USD570 | USD675 | USD825 | USD1,050 | USD1,275 |
Zone E | USD750 | USD795 | USD900 | USD1,050 | USD1,275 |
35kg의
From / To | Brunei | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | USD79 | USD263 | USD525 | USD919 | USD1,313 | |
Zone A | USD79 | USD158 | USD342 | USD604 | USD998 | USD1,392 |
Zone B | USD263 | USD342 | USD525 | USD788 | USD1,182 | USD1,575 |
Zone C | USD525 | USD604 | USD788 | USD1,050 | USD1,444 | USD1,838 |
Zone D | USD919 | USD998 | USD1,182 | USD1,444 | USD1,838 | USD2,232 |
Zone E | USD1,313 | USD1,392 | USD1,575 | USD1,838 | USD2,232 |
Zone A
코타 키나 발루
Zone B
발리, 방콕, 호치밍, 홍콩, 자카르타, 쿠알라 룸푸르, 마닐라, 난닝, 싱가폴, 수라바야, 타이페이
Zone C
청두, 하이코, 서울, 상하이, 도쿄
Zone D
두바이, 멜번
Zone E
런던
체크인시 수하물이 허용 한도를 초과하는 경우 초과 수하물 요금이 부과됩니다.
초과 수하물 요금:
From / To | Brunei | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | USD3/kg | USD10/kg | USD20/kg | USD35/kg | USD50/kg | |
Zone A | USD3/kg | USD6/kg | USD13/kg | USD23/kg | USD38/kg | USD53/kg |
Zone B | USD10/kg | USD13/kg | USD20/kg | USD30/kg | USD45/kg | USD60/kg |
Zone C | USD20/kg | USD23/kg | USD30/kg | USD40/kg | USD55/kg | USD70/kg |
Zone D | USD35/kg | USD38/kg | USD45/kg | USD55/kg | USD70/kg | USD85/kg |
Zone E | USD50/kg | USD53/kg | USD60/kg | USD70/kg | USD85/kg |
Zone A
Kota Kinabalu
Zone B
Bali, Bangkok, Ho Chi Minh City, Hong Kong SAR, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Nanning, Singapore, Surabaya, Taipei
Zone C
Chengdu, Haikou, Seoul, Shanghai, Tokyo
Zone D
Dubai, Jeddah, Melbourne
Zone E
London
If you have any special needs regarding your baggage, that is not listed in Sports Equipment and Special Baggage please contact your nearest Royal Brunei Airlines office.